柴油锤打桩设备TDH系列分类筛选
柴油锤打桩机主体也是由汽缸和柱塞组成,其工作原理和单缸二冲程柴油机相似,利用喷入汽缸燃烧室内的雾化柴油受高压高温后燃爆所产生的强大压力驱动锤头工作。柴油锤按其构造形式分导杆式和筒式。导杆式柴油锤以柱塞为锤座压在桩帽上,以汽缸为锤头沿两根导杆升降。
打桩时,先将桩吊到桩架龙门中就位,再将柴油锤搁在桩顶,降下吊钩将汽缸吊起,又脱开吊钩让汽缸下落套入柱塞,将封闭在汽缸内的空气进行压缩,汽缸继续下落,直到缸体外的压销推压锤座上燃油泵的摇杆时,燃油泵就将油雾喷入缸内,油雾遇到燃点以上的高温气体,当即发生燃爆,爆发力向下冲击使桩下沉,向上顶推,使汽缸回升,待汽缸重新沿导杆坠落时,又开始第二次冲击循环。
1. 设备打桩稳定性好,主机重心低,接地面积较大达到15平方米、桩机在行走移位及打桩过程中较强的抗倾覆稳定性,并能保证打桩有较高的入桩垂直度。
2. 施工成本低、性价比高。减去了使用枕木的烦恼。既降低了施工成本和劳动强度,节省人力(2人/班),又提高了工作效率。
3. 采用电动机驱动,噪音小,不干扰居民,无废气排放。
4. 施工桩位灵活、快速找准桩位:两条行走船可纵向调整机械桩架位置。
5. 转场方便,桩机部位简单可靠,转场时桩机安装和拆卸极为方便。
6. 桩机可挂DD系列导飘走锤或者相应的打击能量筒式柴油锤、液压锤。
7. 升降油缸安装在平台内侧,避免拖桩吊桩对油缸的碰撞。
8. 可配备多种工作装置。可根据用户需要更换相应的鹅头结构,可适用于振动锤、液压锤、长螺旋钻机及多轴钻机。
9. 人性化设计,操作舒适,拖桩、吊桩、行走等操作可在操作台控制,部分功能采用遥控控制方式。
拓沃重工TDH 系列柴油机打桩锤技术参数表 | ||||||||||||||||
型号 参数 |
单位 | TDH06 | TDH08 | TDH12 | TDH19 | TDH25 | TDH30 | TDH36 | TDH46 | TDH50 | TDH62 | TDH72 | TDH80 | HD100 | HD125 | HD150 |
上活塞重量 | KG | 600 | 800 | 1280 | 1820 | 2500 | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 6200 | 7200 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 |
每次打击能量 | N.m | 20400-9600 | 27200-12800 | 43520-20480 | 61880-29430 | 85000-39200 | 102312-48510 | 112896-56448 | 156400-72128 | 180000-8000 | 217000-108500 | 244800-122400 | 272000-176000 | 272000-176000 | 340000-220000 | 480000-330000 |
打击次数 | 36-52 | 36-52 | 36-52 | 36-52 | 36-52 | 36-52 | 37-52 | 36-52 | 36-52 | 35-60 | 36-50 | 36-45 | 36-45 | 36-45 | 37-45 | |
作用于桩上最大爆炸力 | KN | 505 | 505 | 606 | 686 | 1304 | 1304 | 1695 | 1695 | 1770 | 1800 | 2140 | 2600 | 2600 | 3395 | 3395 |
适用于桩的最大重量 | KG | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 27000 | 30000 | 40000 | 50000 | 70000 |
起落架钢线绳最大直径 | mm | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 |
油消耗 | ||||||||||||||||
柴油 | L/H | 3.5 | 5 | 6.1 | 7 | 8.5 | 10 | 12.5 | 17 | 17 | 21.5 | 23.5 | 26 | 29 | 43 | 47 |
润滑油 | L/H | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
容积 | ||||||||||||||||
柴油 | L | 31.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 63.5 | 63.5 | 83 | 83 | 81 | 98 | 107 | 129 | 129 | 185 | 185 |
润滑油 | L | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 20.9 | 29.5 | 34 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
乙醇油 | L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
重量 | ||||||||||||||||
起落架(约重) | KG | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
柴油锤(约重) | KG | 1850 | 2050 | 3110 | 3750 | 5550 | 6050 | 8200 | 9200 | 11400 | 12300 | 14800 | 16900 | 20560 | 23500 | 26000 |
外形尺寸 | ||||||||||||||||
柴油锤高度 | mm | 4418 | 4418 | 4450 | 4700 | 4910 | 4910 | 5270 | 5270 | 5560 | 5990 | 5980 | 6220 | 6220 | 6383 | 6383 |
带加长缸锤高度 | mm | 4970 | 4970 | 5000 | 5300 | 5410 | 5410 | 5770 | 5770 | 6490 | 6480 | 6720 | 6720 | 6963 | 6963 | |
下活塞最大外径 | mm | Φ350 | Φ350 | Φ440 | Φ440 | Φ560 | Φ560 | Φ660 | Φ660 | Φ670 | Φ710 | Φ760 | Φ820 | Φ820 | Φ910 | Φ910 |
锤最大宽度 | mm | 625 | 325 | 625 | 625 | 700 | 700 | 930 | 930 | 1002 | 980 | 1010 | 1100 | 1100 | 1185 | 1185 |
导向板螺栓中心到锤中心 | mm | 200 | 200 | 280 | 280 | 235 | 235 | 275 | 275 | 320 | 380 | 405 | 350 | 350 | 370 | 370 |
锤前后最大尺寸 | mm | 730 | 730 | 770 | 795 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1120 | 1130 | 1190 | 1376 | 1376 | 1485 | 1485 |
锤中心到导向中心 | mm | 370 | 370 | 395 | 405 | 485 | 485 | 530 | 530 | 544 | 560 | 585 | 720 | 720 | 760 | 760 |
桩架导向中心 | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 330/600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
油泵保护板到锤中心 | mm | 300 | 300 | 327 | 337 | 380 | 380 | 440 | 440 | 460 | 480 | 500 | 495 | 495 | 560 | 560 |
上活塞限制行程 | mm | 3573 | 3573 | 3492 | 3734 | 3842 | 3842 | 3693 | 3693 | 4029 | 4518 | 4518 | 4110 | 4110 | 4556 | 4556 |
- 上一篇:柴油锤打桩机TWZGQ62
- 下一篇:柴油锤打桩机TWZGQ100